Micromed

Micromed - filtr kasetowy dokładny, EPA, HEPA

Micromed to filtry cząsteczkowe o wysokiej skuteczności filtracji i wysokiej wydajności przeznaczone do zatrzymywania submikronowych cząstek pyłu zawieszonego powietrza, wirusów, bakterii, aerozoli, cząsteczek toksycznych. Filtry składają się z pakietu filtracyjnego szczelnie umocowanego do ramy filtra poliuretanową mieszanką. Pakiet filtracyjny to wodoodporny papier wykonany ze sprasowanego runa mikro włókien szklanych splisowany w technice minipleat. Separatorem plis w pakiecie jest nić termoplastyczna (hot-melt). Ze względu na wymagania sytemu oczyszczania powietrza dostępne są odpowiednie ramy filtra: MDF, sklejka, aluminium i stal nierdzewna. Typowe zastosowania filtrów Micromed to systemy HVAC w szpitalach, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Klasa filtracji wg
EN 1822
Klasa filtracji
wg ISO 16890
Klasa filtracji
wg EN 779
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Nominalny strumień
przepływu
[m³/h]
Początkowy spadek
ciśnienia ΔP
[Pa]
Zalecany końcowy
spadek ciśnienia ΔP
[Pa]
E11 - - 305 305 46 180 150 650
E11 - - 305 610 46 390 150 650
E11 - - 457 457 46 450 150 650
E11 - - 575 575 46 740 150 650
E11 - - 610 610 46 840 150 650
E11 - - 762 610 46 1050 150 650
E11 - - 915 610 46 1300 150 650
E11 - - 1220 610 46 1750 150 650
E11 - - 305 305 54 210 150 650
E11 - - 305 610 54 450 150 650
E11 - - 457 457 54 520 150 650
E11 - - 575 575 54 850 150 650
E11 - - 610 610 54 970 150 650
E11 - - 762 610 54 1210 150 650
E11 - - 915 610 54 1500 150 650
E11 - - 1220 610 54 2010 150 650
E11 - - 305 305 69 300 150 650
E11 - - 305 610 69 600 150 650
E11 - - 457 457 69 680 150 650
E11 - - 575 575 69 1000 150 650
E11 - - 610 610 69 1200 150 650
E11 - - 762 610 69 1500 150 650
E11 - - 915 610 69 1800 150 650
E11 - - 1220 610 69 2400 150 650
E11 - - 305 305 78 170 150 650
E11 - - 305 610 78 370 150 650
E11 - - 457 457 78 420 150 650
E11 - - 575 575 78 700 150 650
E11 - - 610 610 78 800 150 650
E11 - - 762 610 78 640 150 650
E11 - - 915 610 78 1200 150 650
E11 - - 1220 610 78 1650 150 650
E11 - - 305 305 78 210 150 650
E11 - - 305 610 78 460 150 650
E11 - - 457 457 78 530 150 650
E11 - - 575 575 78 880 150 650
E11 - - 610 610 78 1000 150 650
E11 - - 762 610 78 1270 150 650
E11 - - 915 610 78 1540 150 650
E11 - - 1220 610 78 2100 150 650
E11 - - 305 305 78 260 150 650
E11 - - 305 610 78 550 150 650
E11 - - 457 457 78 640 150 650
E11 - - 575 575 78 1060 150 650
E11 - - 610 610 78 1200 150 650
E11 - - 762 610 78 1520 150 650
E11 - - 915 610 78 1850 150 650
E11 - - 1220 610 78 2540 150 650
E11 - - 305 305 78 300 150 650
E11 - - 305 610 78 640 150 650
E11 - - 457 457 78 740 150 650
E11 - - 575 575 78 1230 150 650
E11 - - 610 610 78 1400 150 650
E11 - - 762 610 78 1780 150 650
E11 - - 915 610 78 2150 150 650
E11 - - 1220 610 78 2900 150 650
E11 - - 305 305 150 260 150 650
E11 - - 305 610 150 550 150 650
E11 - - 457 457 150 640 150 650
E11 - - 575 575 150 1060 150 650
E11 - - 610 610 150 1200 150 650
E11 - - 762 610 150 1520 150 650
E11 - - 915 610 150 1850 150 650
E11 - - 1220 610 150 2500 150 650
E11 - - 305 305 150 330 150 650
E11 - - 305 610 150 710 150 650
E11 - - 457 457 150 820 150 650
E11 - - 575 575 150 1350 150 650
E11 - - 610 610 150 1530 150 650
E11 - - 762 610 150 1940 150 650
E11 - - 915 610 150 2350 150 650
E11 - - 1220 610 150 3180 150 650
E11 - - 305 305 292 430 150 650
E11 - - 305 610 292 930 150 650
E11 - - 457 457 292 1060 150 650
E11 - - 457 610 292 1460 150 650
E11 - - 610 610 292 2000 150 650
E11 - - 305 305 292 530 150 650
E11 - - 305 610 292 1160 150 650
E11 - - 457 457 292 1340 150 650
E11 - - 457 610 292 1820 150 650
E11 - - 610 610 292 2510 150 650
E11 - - 305 305 292 640 150 650
E11 - - 305 610 292 1380 150 650
E11 - - 457 457 292 1550 150 650
E11 - - 457 610 292 2190 150 650
E11 - - 610 610 292 3000 150 650
H13 - - 305 305 46 180 250 650
H13 - - 305 610 46 390 250 650
H13 - - 457 457 46 450 250 650
H13 - - 575 575 46 740 250 650
H13 - - 610 610 46 840 250 650
H13 - - 762 610 46 1050 250 650
H13 - - 915 610 46 1300 250 650
H13 - - 1220 610 46 1750 250 650
H13 - - 305 305 54 210 250 650
H13 - - 305 610 54 450 250 650
H13 - - 457 457 54 520 250 650
H13 - - 575 575 54 850 250 650
H13 - - 610 610 54 970 250 650
H13 - - 762 610 54 1210 250 650
H13 - - 915 610 54 1500 250 650
H13 - - 1220 610 54 2010 250 650
H13 - - 305 305 69 300 250 650
H13 - - 305 610 69 600 250 650
H13 - - 457 457 69 680 250 650
H13 - - 575 575 69 1000 250 650
H13 - - 610 610 69 1200 250 650
H13 - - 762 610 69 1500 250 650
H13 - - 915 610 69 1800 250 650
H13 - - 1220 610 69 2400 250 650
H13 - - 305 305 78 170 250 650
H13 - - 305 610 78 370 250 650
H13 - - 457 457 78 420 250 650
H13 - - 575 575 78 700 250 650
H13 - - 610 610 78 800 250 650
H13 - - 762 610 78 640 250 650
H13 - - 915 610 78 1200 250 650
H13 - - 1220 610 78 1650 250 650
H13 - - 305 305 78 210 250 650
H13 - - 305 610 78 460 250 650
H13 - - 457 457 78 530 250 650
H13 - - 575 575 78 880 250 650
H13 - - 610 610 78 1000 250 650
H13 - - 762 610 78 1270 250 650
H13 - - 915 610 78 1540 250 650
H13 - - 1220 610 78 2100 250 650
H13 - - 305 305 78 260 250 650
H13 - - 305 610 78 550 250 650
H13 - - 457 457 78 640 250 650
H13 - - 575 575 78 1060 250 650
H13 - - 610 610 78 1200 250 650
H13 - - 762 610 78 1520 250 650
H13 - - 915 610 78 1850 250 650
H13 - - 1220 610 78 2540 250 650
H13 - - 305 305 78 300 250 650
H13 - - 305 610 78 640 250 650
H13 - - 457 457 78 740 250 650
H13 - - 575 575 78 1230 250 650
H13 - - 610 610 78 1400 250 650
H13 - - 762 610 78 1780 250 650
H13 - - 915 610 78 2150 250 650
H13 - - 1220 610 78 2900 250 650
H13 - - 305 305 150 260 250 650
H13 - - 305 610 150 550 250 650
H13 - - 457 457 150 640 250 650
H13 - - 575 575 150 1060 250 650
H13 - - 610 610 150 1200 250 650
H13 - - 762 610 150 1520 250 650
H13 - - 915 610 150 1850 250 650
H13 - - 1220 610 150 2500 250 650
H13 - - 305 305 150 330 250 650
H13 - - 305 610 150 710 250 650
H13 - - 457 457 150 820 250 650
H13 - - 575 575 150 1350 250 650
H13 - - 610 610 150 1530 250 650
H13 - - 762 610 150 1940 250 650
H13 - - 915 610 150 2350 250 650
H13 - - 1220 610 150 3180 250 650
H13 - - 305 305 292 430 250 650
H13 - - 305 610 292 930 250 650
H13 - - 457 457 292 1060 250 650
H13 - - 457 610 292 1460 250 650
H13 - - 610 610 292 2000 250 650
H13 - - 305 305 292 530 250 650
H13 - - 305 610 292 1160 250 650
H13 - - 457 457 292 1340 250 650
H13 - - 457 610 292 1820 250 650
H13 - - 610 610 292 2510 250 650
H13 - - 305 305 292 640 250 650
H13 - - 305 610 292 1380 250 650
H13 - - 457 457 292 1550 250 650
H13 - - 457 610 292 2190 250 650
H13 - - 610 610 292 3000 250 650
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 46 1500 40 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 46 750 40 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 78 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 78 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 150 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 150 750 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 150 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 150 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 292 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 292 1500 70 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 46 1500 65 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 46 750 65 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 78 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 78 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 150 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 150 750 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 150 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 150 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 292 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 292 1500 100 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 46 1500 110 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 46 750 110 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 78 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 78 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 150 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 150 750 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 150 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 150 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 292 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 292 1500 150 450

Specyfikacja techniczna Micromed

  • Rama z MDF
  • Separatory termoplastyczne
  • Maksymalna temperatura pracy: 65 °C
  • Maksymalna wilgotność względna: 100%
  • Medium filtracyjne: mikro włókno szklane
  • Klasa filtracji zgodnie z normą: EN 1822, ISO 16890, EN 779
  • Utylizacja poprzez spalanie
  • Uszczelka: pianka poliuretanowa, ciągła, wysokość 6 mm, przekrój

Opcje wykonania Micromed

  • Rama: sklejka, aluminium, stal galwanizowana lub nierdzewna
  • Siatka zabezpieczająca: 1 strona, 2 strony, aluminium, malowana proszkowo RAL 9010
  • Inne wymiary filtra dostępne na zamówienie
  • Filtry w klasach normy ISO 16890 oraz E10 i E12 dostępne na zamówienie
  • Zwiększona powierzchnia pakietu filtracyjnego
  • Uszczelka z obu stron filtra
  • Uszczelka: epdm, viton, neopren, wysokość 6 lub 8 mm, przekrój
  • Uszczelka: epdm, do testu szczelności, wysokość 7,5 mm, przekrój
  • Uszczelka: pianka poliuretanowa, ciągła, wysokość 8 mm, przekrój

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.