Klasa czystości powietrza względem koncentracji cząstek jest określona przez numer klasy według Normy Federalnej USA 209 E. Do celów klasyfikacji stosowane są progi wielkości cząstek (dolne limity) w zakresie od 0,1 µm do 5,0 µm. W celu wykonania kwalifikacji pomieszczeń lub stref czystych w określonych punktach pomiarowych, stosowane są liczniki cząstek w powietrzu oparte na zasadzie rozproszenia światła. Maksymalna dozwolona liczba cząstek określana jest na podstawie tabeli przedstawionej w tym artykule.
Klasyfikacja pomieszczeń czystych według Normy Federalnej USA 209 E
Nazwa klasyfikacji2) | Maksymalna dopuszczalna ilość cząstek w 1m3 o wymiarze równym lub większym od wymiaru granicznego.1) |
|||||
SI | Angielska3) | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 5 µm |
M1 | 350 | 75,7 | 30,9 | 10,0 | - | |
M1.5 | 1 | 1 240 | 265 | 106 | 35,3 | - |
M2 | 3 500 | 757 | 309 | 100 | - | |
M2.5 | 10 | 12 400 | 2 650 | 1 060 | 353 | - |
M3 | 35 000 | 7 570 | 3 090 | 1 000 | - | |
M3.5 | 100 | - | 26,500 | 10,600 | 3,530 | - |
M4 | - | 75,700 | 30,900 | 10,000 | - | |
M4.5 | 1 000 | - | - | - | 35 300 | 247 |
M5 | - | - | - | 100 000 | 618 | |
M5.5 | 10 000 | - | - | - | 353 000 | 2 470 |
M6 | - | - | - | 1 000 000 | 6 180 | |
M6.5 | 100 000 | - | - | - | 3 530 000 | 24 700 |
M7 | - | - | - | 10 000 000 | 61 800 |
1) Granice klas podane w tabeli 1 są przedstawione tylko dla klasyfikacji i niekoniecznie przedstawiają rozkład rozmiarów,
który można znaleźć w jakiejkolwiek szczególnej sytuacji.
2) Granice stężeń dla klas pośrednich mogą być obliczone w przybliżeniu przy użyciu następującego równania:
cząsteczki / m3 = 10M (0,5/d)22 gdzie M jest liczbowym określeniem klasy w oparciu o jednostki SI, a „d” jest rozmiarem cząstki w mikrometrach,
lub: ilością cząstek / stopę sześcienną = Nc (0,5 / d)22.
3) Dla nazw i określeń klas preferowane są nazwy i jednostki SI; chociaż zwyczajowo mogą być używane jednostki angielskie (USA).