Gravitec

Gravitec – dokładny filtr kieszeniowy

Filtr kieszeniowy Gravitec składa się z kilku kieszeni. Każda kieszeń filtracyjna ma kształt klina i wykonana jest z runa włókna szklanego -mieszanki grubych i drobnych włókien szklanych, specjalnie zaprojektowanych i splecionych ze sobą w celu zapewnienia niskiego początkowego oporu i wysokiej wydajności czyszczenia powietrza. Materiał filtracyjny jest pokryty cienką warstwą włókniny, która zwiększa wytrzymałość i sprawność filtra. Odstępniki pomiędzy dwoma ściankami kieszeni zapewniają pełne wykorzystanie powierzchni filtracyjnej. Perforacja odstępników jest pokryta klejem w celu uszczelnienia. Filtry wykazują wysoką zdolność magazynowania pyłu i przez to jego długi okres użytkowania. Filtr kieszeniowy Gravitec ma zastosowanie we wszystkich urządzeniach HVAC jako prefiltr lub filtr główny systemu.

Klasa filtracji
wg ISO 16890
Klasa filtracji
wg EN 779
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Głębokość
[mm]
Ilość kieszeni Przepływ powietrza
[m3/h]
Początkowy spadek
ciśnienia ΔP
[Pa]
Zalecany końcowy
spadek ciśnienia ΔP
[Pa]
ePM10 65% M5 592 592 600 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 600 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 600 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 600 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 600 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 534 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 534 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 534 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 534 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 534 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 380 6 3400 60 200
ePM10 65% M5 490 592 380 5 2800 60 200
ePM10 65% M5 287 592 380 3 1700 60 200
ePM10 65% M5 287 287 380 3 850 60 200
ePM10 65% M5 592 287 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 600 8 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 6 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 4 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 4 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 8 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 10 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 8 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 5 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 5 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 10 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 12 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 10 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 6 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 6 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 12 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 534 8 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 6 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 4 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 4 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 8 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 10 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 8 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 5 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 5 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 10 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 12 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 10 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 6 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 6 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 12 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 380 12 3400 60 200
ePM10 75% M6 490 592 380 10 2800 60 200
ePM10 75% M6 287 592 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 287 287 380 6 850 60 200
ePM10 75% M6 592 287 380 12 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 380 10 3400 70 200
ePM10 75% M6 490 592 380 8 2800 70 200
ePM10 75% M6 287 592 380 5 1700 70 200
ePM10 75% M6 287 287 380 5 850 70 200
ePM10 75% M6 592 287 380 10 1700 70 200
ePM10 75% M6 592 592 380 8 3400 80 200
ePM10 75% M6 490 592 380 6 2800 80 200
ePM10 75% M6 287 592 380 4 1700 80 200
ePM10 75% M6 287 287 380 4 850 80 200
ePM10 75% M6 592 287 380 8 1700 80 200
ePM1 60% F7 592 592 600 10 3400 70 250
ePM1 60% F7 490 592 600 8 2800 70 250
ePM1 60% F7 287 592 600 5 1700 70 250
ePM1 60% F7 287 287 600 5 850 70 250
ePM1 60% F7 592 287 600 10 1700 70 250
ePM1 60% F7 592 592 600 12 3400 65 250
ePM1 60% F7 490 592 600 10 2800 65 250
ePM1 60% F7 287 592 600 6 1700 65 250
ePM1 60% F7 287 287 600 6 850 65 250
ePM1 60% F7 592 287 600 12 1700 65 250
ePM1 60% F7 592 592 600 8 3400 80 250
ePM1 60% F7 490 592 600 6 2800 80 250
ePM1 60% F7 287 592 600 4 1700 80 250
ePM1 60% F7 287 287 600 4 850 80 250
ePM1 60% F7 592 287 600 8 1700 80 250
ePM1 60% F7 592 592 534 12 3400 100 250
ePM1 60% F7 490 592 534 10 2800 100 250
ePM1 60% F7 287 592 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 287 287 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 592 287 534 12 850 100 250
ePM1 60% F7 592 592 534 10 3400 105 250
ePM1 60% F7 490 592 534 8 2800 105 250
ePM1 60% F7 287 592 534 5 1700 105 250
ePM1 60% F7 287 287 534 5 850 105 250
ePM1 60% F7 592 287 534 10 1700 105 250
ePM1 60% F7 592 592 534 8 3400 120 250
ePM1 60% F7 490 592 534 6 2800 120 250
ePM1 60% F7 287 592 534 4 1700 120 250
ePM1 60% F7 287 287 534 4 850 120 250
ePM1 60% F7 592 287 534 8 1700 120 250
ePM1 55% F7 592 592 380 10 3400 90 250
ePM1 55% F7 490 592 380 8 2800 90 250
ePM1 55% F7 287 592 380 5 1700 90 250
ePM1 55% F7 287 287 380 5 850 90 250
ePM1 55% F7 592 287 380 10 1700 90 250
ePM1 55% F7 592 592 380 12 3400 95 250
ePM1 55% F7 490 592 380 10 2800 95 250
ePM1 55% F7 287 592 380 6 1700 95 250
ePM1 55% F7 287 287 380 6 850 95 250
ePM1 55% F7 592 287 380 12 1700 95 250
ePM1 55% F7 592 592 380 8 3400 140 250
ePM1 55% F7 490 592 380 6 2800 140 250
ePM1 55% F7 287 592 380 4 1700 140 250
ePM1 55% F7 287 287 380 4 850 140 250
ePM1 55% F7 592 287 380 8 1700 140 250
ePM1 85% F9 592 592 600 12 3400 125 250
ePM1 85% F9 490 592 600 10 2800 125 250
ePM1 85% F9 287 592 600 6 1700 125 250
ePM1 85% F9 287 287 600 6 850 125 250
ePM1 85% F9 592 592 600 10 3400 160 250
ePM1 85% F9 490 592 600 8 2800 160 250
ePM1 85% F9 287 592 600 5 1700 160 250
ePM1 85% F9 287 287 600 5 850 160 250
ePM1 85% F9 592 287 600 10 1700 160 250
ePM1 85% F9 592 592 600 8 3400 220 250
ePM1 85% F9 490 592 600 6 2800 220 250
ePM1 85% F9 287 592 600 4 1700 220 250
ePM1 85% F9 287 287 600 4 850 220 250
ePM1 85% F9 592 287 600 8 1700 220 250
ePM1 85% F9 592 592 534 12 3400 200 250
ePM1 85% F9 490 592 534 10 2800 200 250
ePM1 85% F9 287 592 534 6 1700 200 250
ePM1 85% F9 287 287 534 6 850 200 250
ePM1 85% F9 592 287 534 12 1700 200 250
ePM1 85% F9 592 592 534 10 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 8 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 5 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 5 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 10 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 534 8 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 6 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 4 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 4 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 8 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 380 12 3400 250 250
ePM1 85% F9 490 592 380 10 2800 250 250
ePM1 85% F9 287 592 380 6 1700 250 250
ePM1 85% F9 287 287 380 6 850 250 250
ePM1 85% F9 592 287 380 12 1700 250 250
ePM1 85% F9 592 592 380 10 3400 275 250
ePM1 85% F9 490 592 380 8 2800 275 250
ePM1 85% F9 287 592 380 5 1700 275 250
ePM1 85% F9 287 287 380 5 850 275 250
ePM1 85% F9 592 287 380 10 1700 275 250
ePM1 85% F9 592 592 380 8 3400 300 250
ePM1 85% F9 490 592 380 6 2800 300 250
ePM1 85% F9 287 592 380 4 1700 300 250
ePM1 85% F9 287 287 380 4 850 300 250
ePM1 85% F9 592 287 380 8 1700 300 250

Specyfikacja techniczna Gravitec

  • Rama metalowa: 25 mm
  • Maksymalna wilgotność względna: 100%
  • Maksymalna temperatura pracy: 80 °C
  • Medium filtracyjne: glass (włókno szklane)
  • Maksymalny strumień powietrza: 125% wydajności nominalnej
  • Maksymalny opór końcowy: 450 Pa
  • Klasa filtracji zgodnie z normą: ISO 16890, EN 779

Opcje wykonania Gravitec

  • Rama metalowa: 20 mm, 15 mm
  • Rama plastikowa: 20 mm, 25 mm
  • Maksymalna temperatura pracy: 65 °C (rama plastikowa)
  • Uszczelka: pianka polietylenowa, wysokość 5 mm, przekrój
  • Zróżnicowane ilości kieszeni dostępne na zamówienie
  • Inne wymiary filtra dostępne na zamówienie
  • Utylizacja poprzez spalanie w wersji z ramą z tworzywa sztucznego
  • Dostępny w wykonaniu przeciwwybuchowym: II 2GD IIA
  • Atest ATEX Ex

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.